當前位置:首頁 > 產品中心 > 冷光源植物培養箱 > LED冷光源光照培養箱 > JMGC-250A-LEDLED冷光源光照培養箱 紅藍光比例可調
相關文章
Related Articles詳細介紹
上海錦玟儀器設備有限公司是國內實驗室儀器設備生產廠家,公司專業從事研發、生產和銷售LED光照培養箱、冷光源人工氣候箱、
恒溫恒濕箱、生化培養箱、霉菌培養箱以及多溫區培養箱等。上海錦玟LED光照培養箱主要用于微生物組織細胞培養,種子發芽、育苗
試驗、植物栽培以及昆蟲飼養等。能準確模擬不同環境的氣候條件。在衛生防疫環境保護、農林畜牧等行業的科研機構有著廣泛的應用,
以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗設備。
1.采用LED冷光源光照,自身產生熱量極少,使箱體內溫度更加穩定。
2.冷光源光照培養箱采用大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,直觀明了,多個參數可同屏顯示,簡單易懂,便于操作。
3.采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧型過渡我,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內清洗工作。
4.品牌壓縮機保證實驗設備長時間聯系運行,環保型制冷劑(R134a),高效率,低能耗,促進節能。
5.LED冷光源光照培養箱采用微電腦程序控制溫度、氣候度,可模擬白天機黑夜的溫度、光照變化,也可旋轉生長環境充足穩定的光源。
6.隔板式光照,垂直照射,光照板使箱體內任何點上的光照更均勻,改變以前兩邊光照強中間光照弱的特點。
7.每層之間使用隔板與緊固件配合緊密,上下層無光線干擾現象。
8.光照度常用為5000~30000LX,可定制到10萬LX。
9.無極調光:采用由控制面板設定需要的光照度,以增加或減少電流的大小來變化光照的強弱,*改變以前改變燈管的數量變化光強弱的缺點。
10.可設定多段程序控制,每段設置時間范圍1~99小時,可設置不同的分段參數,以滿足植物生長的不同參數。
11.冷光源光照培養箱標配為白色光源,也可定制紅光(促進植物生長、發芽、開花、結果,在植物增色中起著主導作用,促進植物光合作用,
比較適合多肉植物,莖葉類,所以植物小苗育苗,鐵皮石斛等植物使用),滿足不同客戶的需求。(紅藍光選配)
12.獨立限溫報警系統,并聲光報警提示操作者保證安全運行不發生意外。
13.溫度偏高或偏低報警。
14.可選配每層光源獨立控制,并可以匹配不同色光,如紅光、藍光燈(選配)。
15.可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監控實驗過程或記錄實驗數據(選配)。
16.可增配:帶CO2進氣口(促進植物生長)及CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器)(選配)
17.其他非標要求可定做:如滴灌,滅菌,換氣,CO2,NO2,02等功能(選配)
LED冷光源光照培養箱 紅藍光比例可調
LED冷光源光照培養箱 紅藍光比例可調JMGC-250A-LED技術參數:
置頂LED光照培養箱 | ||||||
產品型號 | 容積 | 內膽尺寸 | 外形尺寸 | 控溫范圍(℃) | 光照強度(Lux) | 備注 |
(長*寬*高)mm | (長*寬*高)mm | |||||
JMGC-100A-LED | 100L | 500*500*400 | 600*670*1000 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | 單門 LED燈珠發光 光照強度線性可調 (可選紅光、藍光、黃光等) |
JMGC-100B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-150A-LED | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | 0-5000 | ||
JMGC-150B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-150C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-150D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-250A-LED | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-250B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-250C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-250D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-350A-LED | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | 單門 LED燈珠發光 光照強度線性可調 (可選紅光、藍光、黃光等) |
JMGC-350B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-350C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-350D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-450A-LED | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-450B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-450C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-450D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-600A-LED | 550L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-600B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-600C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-600D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-800A-LED | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | 雙門 LED燈珠發光 光照強度線性可調 (可選紅光、藍光、黃光等) |
JMGC-800B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-800C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-800D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-1000A-LED | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-1000B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-1000C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-1000D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-1500A-LED | 1500L | 1700*670*1280 | 1450*790*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | 三門 LED燈珠發光 光照強度線性可調 (可選紅光、藍光、黃光等) |
JMGC-1500B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-1500C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-1500D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-2000A-LED | 2000L | 1700*670*1700 | 1*790*2230 OR 2400*790*1950 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-2000B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-2000C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-2000D-LED | 0-30000 | |||||
備注:其他非標要求可定做(如自動上水,滅菌,換氣,靜音,CO2,NO2,02等功能) |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml